Aus langjähriger Erfahrung unserer Kundenprojekte im GMP-Bereich, haben wir vier Standard-Varianten unserer HMI-Systeme zusammengestellt. Diese sind perfekt auf die einzelnen Anforderungen Ihres Einsatzschwerpunktes abgestimmt. So finden Sie gezielt und schnell das für Sie passende System und profitieren mehrfach davon. Verfügbar für ausgewählte HMI-Systeme WAVE®, PILOT® und CONTROL.
Im Idealfall haben Sie sich bereits eine Übersicht über unsere Varianten gemacht und teilen uns diese in einem Erstgespräch mit.
Gemeinsam besprechen wir die Möglichkeiten der einzelnen Varianten und finden die für Sie passende Lösung.
Da unsere Varianten aus Standard-komponenten bestehen, profitieren Sie von schnellen Bearbeitungszeiten und einem Kostenvorteil.
Für virtualisierte serverbasierte Lösungen über Microsoft TSE/RDP, Citrix, u.a.
Optimal für den Einsatz mit IGEL OS, ThinManager oder einer ähnlichen Endpoint Lösungen. Alternativ auch als Windows Thin-Client einsetzbar.
Die perfekte Lösung, um mit virtualisierten Applikationen performant im Reinraum arbeiten zu können.
Für den Einsatz als MES-/DCS-System, KPI-/Statusanzeigen oder Cloud-Anwendungen (z.B. Microsoft Azure).
Erfüllt alle Anforderungen an ein MES-System im Life Science Umfeld.
Fat-Client/PC-Lösung für Windows 10 Anwendungen, erweiterbar mit umfangreichen Schnittstellen und Bundles.
Alle Anwendungen auf Windows 10 Basis mit erforderlichen Schnittstellen. RFID/NFC Authentifizierungslösungen (optionale CONNECT BOX erforderlich).
Bestes Ausstattung-/Performance-Verhältnis für ein Windows 10 basiertes HMI-System.
Hochleistungs-Ausstattung für besondere Ansprüche an Performance und Schnittstellen.
FAT-Client/PC-Lösung für den Einsatz dort, wo lokale Rechnerleistung benötigt wird.
Für leistungsintensive Anwendungen, redundante Netzwerkanbindungen, oder umfangreiche Konnektivität mit Endgeräten (z.B. Chromatographen oder Analysegeräten) ausgelegt.
Hohe Performance für anspruchsvolle Anwendungen.
Nicht die passende PC-Konfiguration für Ihre Anforderungen dabei? Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne eine individuell auf Sie zugeschnittene Lösung an. Unsere HMI-Systeme optional mit z.B. Lautsprecher, Not-Aus und Funktionstastern sowie kundenspezifischen Schnittstellen erhältlich.
Gerne beraten wir Sie hierzu, bitte nutzen Sie das Kontaktformular am Ende dieser Seite.
Für weiterführende Informationen wie technische Daten, steht Ihnen unsere HMI-Standard-Varianten Broschüre zur Verfügung.
AUSSTATTUNG |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE | |
verfügbar bei WAVE 221, 224, 232 und 255 | verfügbar bei WAVE 221, 224, 227, 232 und 255 | verfügbar bei WAVE 221, 224, 227, 232 und 255 | ||
BASIS | ||||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | ||
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | ||
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | ||
PCT Multi-Touch mit Optical Bonding (ausgenommen 55 Zoll Modell) | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding (ausgenommen 55 Zoll Modell) | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding (ausgenommen 55 Zoll Modell) | ||
2x USB | 2x USB | 4x USB | ||
2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | ||
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x Bluetooth | ||
1x DisplayPort | ||||
BETRIEBSSYSTEME | ||||
Windows 10 | Windows 10 Lizenz (LTSC optional) | ● | ● | ● |
IGEL OS | IGEL Endpoint OS | ● | - | - |
OPTIONEN | ||||
CLICK HINGE | Glas- oder Folientastatur | ● | ● | ● |
Accessory connector | Schnittstelle für CONNECT BOX / RFID, Scanner Cradle etc. | ● | ● | ● |
Nymi | BLE für Nymi | ● | ● | ● |
Scannergabel | Scannergabel für kabelgebundene oder Bluetooth Scanner | ● | ● | ● |
AC | Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
DC | Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
BUNDLES | ||||
Duplex-Bundle | Externe DisplayPort Monitor-Schnittstelle, 2x zusätzlicher USB (Touchscreen+Zubehör) | ● | ● | - |
Storage-Upgrade | 256GB SSD/16 GB RAM | - | ● | - |
AUSSTATTUNG |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE | |
verfügbar bei PILOT 217 und 221 | verfügbar bei PILOT 217 und 221 | verfügbar bei PILOT 217 und 221 | ||
BASIS | ||||
128 GB SSD |
128 GB SSD | 256 GB SSD | ||
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | ||
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | ||
PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | ||
2x USB | 2x USB | 4x USB | ||
2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | ||
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x Bluetooth | ||
1x DisplayPort | ||||
BETRIEBSSYSTEME | ||||
Windows 10 | Windows 10 Lizenz (LTSC optional) | ● | ● | ● |
IGEL OS | IGEL Endpoint OS | ● | - | - |
OPTIONEN | ||||
CLICK HINGE | Glas- oder Folientastatur | ● | ● | ● |
Accessory connector | Schnittstelle für Scanner Cradle etc. | ● | ● | ● |
Nymi | BLE für Nymi | ● | ● | ● |
RFID/NFC/Smart Card Reader | Optional für Nymi | ● | ● | ● |
Scannergabel | Scannergabel für kabelgebundene oder Bluetooth Scanner | ● | ● | ● |
AC | Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
DC | Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
BUNDLES | ||||
Duplex-Bundle | Externe DisplayPort-Monitor-Schnittstelle, 2x zusätzlicher USB (Touchscreen+Zubehör) | ● | ● | - |
Storage-Upgrade | 256GB SSD/16 GB RAM | - | ● | - |
AUSSTATTUNG |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE |
verfügbar bei CONTROL 317, 321, 324 und 332 | verfügbar bei CONTROL 317, 321, 324 und 332 | verfügbar bei CONTROL 317, 321, 324 und 332 | |
BASIS | |||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core TM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | |
6x USB | 4x USB | 4x USB | |
2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | |
2x HDMI | 2x DisplayPort | 2x DisplayPort | |
- | 1x RS232 | 1x RS232 | |
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x Bluetooth | |
BETRIEBSSYSTEME | |||
Windows 10 | ● | ● | ● |
IGEL OS | ● | - | - |
OPTIONEN | |||
Frontplatte Bolzen | ● | ● | ● |
Frontplatte Bohrungen | ● | ● | ● |
AC-Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
DC-Spannungsversorgung | ● | ● | ● |
BUNDLES | |||
Storage-Upgrade | - | 256GB SSD/16 GB RAM | - |
Alle Infos zu unseren Produkten finden Sie auch in unserem Produktkatalog. Der Download steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.