Modell | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Varianten | Industrie-PC, Thin-Client, Monitor |
Bauform | Kompaktes, geschlossenes Edelstahl-Gehäuse |
Anzeige- / Bedienelemente | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Display | 21,5" IPS-LCD-Display (16:9)
mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 24" IPS-LCD-Display (16:9)
mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 27" IPS-LCD-Display (16:9)
mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 32" IPS-LCD-Display (16:9),
mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 55'' LCD-Display (16:9),
mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight |
Auflösung | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD | 3840 x 2160 UHD | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD, 3840 x 2160 UHD |
Touchscreen | analog resistiv oder entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch mit Optical Bonding | entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch mit Optical Bonding | entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch |
Tastatur (optional) | Glastastatur oder Folientastatur,
montiert an Drehmomentscharnier mit innenliegender Kabelführung, mit Touchpad | - |
Konfigurationen | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Industrie-PC | Intel® Celeron® N2930 1,83 GHz / Burst 2,16 GHz, quad-core*
Intel® Core TM i3-7100U (7th gen.) 2,40 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i5-7300U (7th gen.) 2,6 GHz / Turbo 3,5 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i7-8665UE (8th gen.) 1,7 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core
*nicht bei WAVE 227 |
Betriebssysteme (optional) | Windows® 10, (Android, Linux, Windows® 10 Enterprise LTSB/LTSC und weitere auf Anfrage) |
Systemspeicher | 4 GB bis 16 GB DDR4 (DDR3 bei Celeron) |
Speicherkapazität | 128 GB SSD; weitere Speichergrößen auf Anfrage |
I/O Schnittstellen | 1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x Gigabit Ethernet, 1-3x RS 232, weitere Schnittstellen auf Anfrage |
Ausstattung PC (optional) | WLAN Dual-Band, Bluetooth®, RFID-/NFC-/Smartcard-Reader (kompatibel mit Nymi Band), Lautsprecher, auf Anfrage: Webcam, Mikrofon |
Thin-Client | Thin-Client (z.B. IGEL) für Sessions von Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC und andere |
Industrie-Monitor | DisplayPort (optional: VGA, HDMI) | DisplayPort (optional: HDMI) | HDMI (optional: VGA) | DisplayPort (optional: HDMI, VGA bei Full-HD) |
Ausstattung Monitor (optional) | RFID-/NFC-/Smartcard-Reader (kompatibel mit Nymi Band), Lautsprecher, auf Anfrage: Webcam, Mikrofon |
Physikalische Merkmale | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Spannungsversorgung | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, oder 9 - 36 V DC | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Netzadapter, oder 24 V DC |
Leistungsaufnahme | 30 W (Industrie-Monitor)
65 - 80 W (IPC, je nach Konfiguration) | 45 W (Industrie-Monitor)
65 - 80 W (IPC, je nach Konfiguration) | 40 W (Industrie-Monitor)
55 - 70 W (IPC, je nach Konfiguration) | 50 W (Industrie-Monitor)
65 - 90 W (IPC, je nach Konfiguration) | 130 W (Industrie-Monitor)
145 - 160 W (IPC, je nach Konfiguration) |
Abmessungen (ca. mm) | B 567 / H 380 / T 55 | B 615 / H 414 / T 55 | B 690 / H 450 / T 55 | B 820 / H 520 / T 55 | B 1300 / H 800 / T 60 |
Gewicht | ca. 10 kg | ca. 12 kg | ca. 14 kg | ca. 23 kg | ca. 45 kg |
Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Oberfläche | Glasperlengestrahlt |
Zulassung | CE, FCC / ISED (optional) |
Schutzart | IP65 |