WAVE 255 -55"
Display | Auflösung | Touchscreen" | Abmessungen" | Gewicht | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
55" IPS-LCD-Display (16:9) mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 3840 × 2160 UHD | entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch | B 1300 / H 800 / T 60 | ca. 45 kg | Edelstahl 1.4301 |
Varianten
Aus langjähriger Erfahrung unserer Kundenprojekte im GMP-Bereich, haben wir drei Standard-Varianten unserer HMI-Systeme zusammengestellt. Diese sind perfekt auf die einzelnen Anforderungen Ihres Einsatzschwerpunktes abgestimmt, effizient und günstig.
Unsere Standard-Varianten passen nicht zu Ihren Anforderungen? Kein Problem. Individuelle Spezifikationen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Sollten Sie spezielle Anfoderungen haben, nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
---|---|---|---|
Für virtualisierte serverbasierte Lösungen über Microsoft TSE/RDP, Citrix, u.a. | Erfüllt alle Anforderungen an ein MES-System im Life Science Umfeld. | Hochleistungs-Ausstattung für besondere Ansprüche an Performance und Schnittstellen. | |
für alle WAVE Modelle mit Full-HD Auflösung verfügbar | für alle WAVE Modelle verfügbar | für alle WAVE Modelle verfügbar |
Basis | |||
---|---|---|---|
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® Core™ i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad Core | |
2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
1 × DisplayPort |
Betriebssysteme | |||
---|---|---|---|
Windows 10 (LTSC optional) | |||
IGEL Endpoint OS |
Optionen | |||
---|---|---|---|
Keyboard + mit Glas oder Folientastatur | |||
Keyboard RFID mit Glastastatur mit RFID | |||
Authentifizierung | |||
Scannergabe für kabelbebundene Bluetooth Scanner | |||
Standard Scannercradles ( z. B. Zebra oder Datalogic) | |||
AC Spannungsversorgung | |||
DC Spannungsversorgung | |||
RFID-/NFC-/Smartcard-Reader seitlich |
Bundles | |||
---|---|---|---|
Duplex Bundle mit externer DisplayPort Monitor-Schnittstelle | |||
Authentifizierungs-Bundle mit CONNECT BOX/RFID Reader zur Authentifizierung, z. B. für Nymi |
Nicht die passende Lösung dabei?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Konfiguration.