Équipement
| Pupitre | Avec clavier intégré ING/INGR/INFA support (en option) | 
|---|---|
| Avant | 1 tiroir sur rail télescopique avec boule de serrage | 
| Volet d’imprimante | Sur le côté avec simplement un volet de protection à ouvrir | 
Caractéristiques physiques
| Alimentation électrique : | 220-240 V CA ou 100-120 V CA, 50-60 Hz | 
|---|---|
| Option de batterie Li-ion | Batterie Li-ion (LiFePO4), 12 V, 50 Ah ou 12 V, 100 Ah ou batterie Li-ion (USV) | 
| Dimensions (mm env.) : | Hauteur 1 160 (partie supérieure du pupitre, sans composants de support d’appareil), Pied : Ø 786, Hauteur au centre de l’écran : Hauteur 1 500 | 
| Poids : | env. 65 kg (sans batterie) | 
| Boîtier et surface : | Acier inoxydable 1.4301, brossé | 
| Roulettes | Avec boîtier en acier inoxydable, roulettes pivotantes antistatiques, 2x roulettes pivotantes avec freins, 3x roulettes pivotantes | 
| Homologation : | CE, FCC / ISED | 
| Indice de protection : | IP65 | 
