PILOT 324 - 23,8”
| PILOT (221) 2nd Gen | PILOT 3rd Gen | |
| Écran | 21,5” Écran | 23,8” Écran |
| Résolution | 1920 × 1080 Full HD | 1920 × 1080 Full HD |
| Touchscreen | Optical Bonding avec film PET laminé | Optical Bonding sans film, uniquement du verre Film PET à appliquer ultérieurement optinal possible pour non-EX |
| Clavier | KEYBOARD optionnel avec CLICK HINGE | nouveau KEYBOARD moderne et ergonomique avec CLICK HINGE dans la variante film (KEYBOARD NF) ou verre (KEYBOARD NG) clavier à membrane dès maintenant avec lecteur RFID en option Boîtier en acier inoxydable 1.4404 / 316L électropoli |
| Dimensions | Largeur 570 / Hauteur 367 / Profondeur 55 | Largeur 580 / Hauteur 373 / Profondeur 55 |
| Poids | env. 9 kg | env. 9,75 kg |
| Boîtier | acier inoxydable 1.4404 / 316l poli | acier inoxydable 1.4404 / 316l électropoli |
| Indice de protection | IP65, IP67 optional | IP67 |
Variantes
Sur la base de l’expérience rassemblée au cours de nombreuses années consacrées aux projets BPF de nos clients, nous proposons trois variantes standard de nos systèmes IHM. Celles-ci correspondent parfaitement aux besoins individuels de votre cœur de métier, de manière efficace et à un prix avantageux.
Nos variantes standard ne correspondent pas à vos besoins ? Pas de problème. Des spécifications personnalisées sont bien sûr possibles à tout moment. Si vous avez des besoins spéciaux, contactez nos experts.
ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
| Pour les solutions virtualisées basées sur serveur via Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc. | Répond à toutes les exigences d'un système MES dans l'environnement des sciences de la vie. | Equipement haute performance pour des exigences particulières en matière de performance et d'interfaces. | |
| Disponible pour tous les modèles PILOT | Disponible pour tous les modèles PILOT Base |
| Basis | |||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
| 8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
| PCT Multi-Touch avec Optical Bonding | PCT Multi-Touch avec Optical Bonding | PCT Multi-Touch avec Optical Bonding | |
2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
| 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
| -- | -- | -- |
| Betriebssysteme | |||
| Windows 11 | |||
IGEL Endpoint OS | |||
| ThinManager Ready |
| Options | |||
| Accessory connector: interface pour Cradle scanner, CONNECT BOX / RFID etc. | |||
| BLE pour Nymi | |||
| RFID-/NFC-/Smartcard-Reader: intégré pour PILOT / WAVE avec CONNECT BOX | |||
Fourchette de scanner pour scanners filaires ou Bluetooth | |||
| Alimentation en courant alternatif | |||
| Alimentation en courant continu | |||
| Bundles | |||
| Duplex-Bundle: interface moniteur DisplayPort externe (1x HDMI pour ENDPOINT ou 1x DisplayPort pour ALLROUND), 2x USB supplémentaires (écran tactile + accessoires) | |||
| Storage Upgrade: 256 GB SSD /16 GB RAM |
Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient?
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers sur votre configuration individuelle.
