PILOT 318 - 18,5”
| PILOT (217) 2nd Gen | PILOT 3rd Gen | |
| Écran | 17,3”Écran | 18,5” Écran |
| Résolution | 1920 × 1080 Full HD | |
| Touchscreen | Optical Bonding avec film PET laminé | Optical Bonding sans film, uniquement verre Film PET à appliquer ultérieurement optinal possible pour non-EX |
| Clavier | Clavier optionnel avec CLICK HINGE | nouveau KEYBOARD moderne et ergonomique avec CLICK HINGE dans la variante film (KEYBOARD NF) ou verre (KEYBOARD NG) clavier à membrane dès maintenant avec lecteur RFID en option Boîtier en acier inoxydable 1.4404 / 316l électropoli |
| Dimensions | Largeur 461 / Hauteur 324 / Profondeur 55 | Largeur 469 / Hauteur 311 / Profondeur 55 |
| Poids | env. 7 kg | env. 7,75 kg |
| Boîtier | acier inoxydable 1.4404 / 316l poli | acier inoxydable 1.4404 / 316l électropoli |
| Indice de protection | IP65, IP67 optional | IP67 |
Variants
Forts de nos nombreuses années d'expérience dans les projets clients dans le domaine GMP, nous avons conçu trois versions standard de nos systèmes HMI. Celles-ci sont parfaitement adaptées aux exigences spécifiques de vos applications, tout en étant efficaces et économiques.
Nos versions standard ne correspondent pas à vos besoins ? Pas de problème. Des spécifications personnalisées sont bien entendu possibles à tout moment. Si vous avez des exigences particulières, n’hésitez pas à contacter nos experts.
| ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
Pour les solutions virtualisées basées sur serveur via Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc. | Répond à toutes les exigences d'un système MES dans l'environnement des sciences de la vie. | Équipement haute performance pour des exigences particulières en matière de performance et d'interfaces. | |
| disponible pour tous les modèles PILOT | disponible pour tous les modèles PILOT | disponible pour tous les modèles PILOT |
| Basis | |||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
| 8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
| Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
| PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | |
| 2 × USB | 2 × USB | 4 × USB | |
| 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
| 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | |
| -- | -- | 1 × DisplayPort |
| Options | |||
| CLICK HINGE: clavier en verre ou à membrane | |||
| Accessory connector: Interface pour Scanner Cradle, CONNECT BOX / RFID etc. | |||
| BLE pour Nymi | |||
| RFID-/NFC-/Smartcard-Reader: intégré pour PILOT / WAVE avec CONNECT BOX | |||
| Fourchette de scanner pour scanners filaires ou Bluetooth | |||
| Alimentation en courant alternatif | |||
| Alimentation en courant continu |
| Bundles | |||
| Bundle duplex: interface moniteur DisplayPort externe (1x HDMI pour ENDPOINT ou 1x DisplayPort pour ALLROUND), 2x USB supplémentaires (écran tactile + accessoires) | |||
| Storage Upgrade: 256 GB SSD /16 GB RAM |
Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient?
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers sur votre configuration individuelle.
