CONTROL 332 - 32"
| Display | Auflösung | Touchscreen |
|---|---|---|
| 32" IPS-LCD-Display (16:9), mit ca. 178° Blickwinkel, LED-Backlight | 3840 x 2160 UHD | Entspiegeltes PCT (Projected Capacitive) Multi-Touch mit Optical Bonding |
Varianten
Aus langjähriger Erfahrung unserer Kundenprojekte im GMP-Bereich, haben wir drei Standard-Varianten unserer HMI-Systeme zusammengestellt. Diese sind perfekt auf die einzelnen Anforderungen Ihres Einsatzschwerpunktes abgestimmt, effizient und günstig.
Unsere Standard-Varianten passen nicht zu Ihren Anforderungen? Kein Problem. Individuelle Spezifikationen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Sollten Sie spezielle Anfoderungen haben, nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf.
| ENDPOINT | ALLROUND | PERFORMANCE | |
|---|---|---|---|
| Für virtualisierte serverbasierte Lösungen über Microsoft TSE/RDP, Citrix, u.a. | Erfüllt alle Anforderungen an ein MES-System im Life Science Umfeld. | Hochleistungs-Ausstattung für besondere Ansprüche an Performance und Schnittstellen. | |
| für alle CONTROL-Modelle verfügbar | für alle CONTROL-Modelle verfügbar | für alle CONTROL-Modelle verfügbar |
| Basis | |||
|---|---|---|---|
| 128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
| 8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
| Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core | Intel® CoreTM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core | |
| PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | PCT Multi-Touch mit Optical Bonding | |
| 6 × USB | 4 × USB | 4 × USB | |
| 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet | |
| 2 x HDMI | 2 × DisplayPort | 2 × DisplayPort | |
| 1 x RS232 | 1 x RS232 | ||
| 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth | 1 × Bluetooth |
| Betriebssysteme | |||
|---|---|---|---|
| Windows 10 / 11 | |||
| IGEL Endpoint OS | |||
| ThinManager Ready |
| Optionen | |||
|---|---|---|---|
| Frontplatte Bolzen | |||
| Frontplatte Bohrungen | |||
| AC-Spannungsversorgung | |||
| DC-Spannungsversorgung |
| Bundles | |||
|---|---|---|---|
| Storage Upgrade: 256 GB SSD /16 GB RAM |
Nicht die passende Lösung dabei?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Konfiguration.
