Drucktechnik
| Druckverfahren | Thermodirekt / Thermotransfer |
|---|---|
| Druckauflösung | 203 / 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 152 mm pro Sekunde |
| Druckbreite | max. 104 mm |
Medien
| Medienbreite | 15 bis 118 mm |
|---|---|
| Medienlänge | nicht endlos: 991 mm |
| Medienstärke | 0,08 bis 0,019 mm |
| Rollendurchmesser | max. 127 mm |
| Kerndurchmesser | 12,7 mm und 25,4 mm |
Konfigurationen
| Systemspeicher | 256 MB RAM 512 MB Flash |
|---|---|
| I/O Schnittstellen | RS-232, USB 2.0, Internes Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth (optional) |
Physikalische Merkmale
| Stromversorgung | 100 - 240 V AC |
|---|---|
| Abmessungen (ca. mm) | ZD620d: Breite 177 / Höhe 151 / Tiefe 221 ZD620t: Breite 202 / Höhe 192 / Tiefe 267 |
| Gewicht | 1,6 kg / 2,5 kg |
| Gehäuse | Doppelwand-Rahmen Kunststoff |
