Modèle | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Variantes | ENDPOINT, ALLROUND, PERFORMANCE, MONITOR, CUSTOM |
Design | Compact, doté d'un habillage en acier inoxydable |
Affichage et contrôle | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Écran | 21,5" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 24" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 27" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 32" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 55'' Écran LCD (16:9),
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED |
Résolution | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD | 3840 x 2160 UHD | 3840 x 2160 UHD | 3840 x 2160 UHD |
Ecran tactile | TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch antireflets avec collage optique | TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch antireflets |
Clavier (optionnel) | Clavier en verre ou à membrane, monté sur CLICK HINGE (charnière à couple) avec touchpad | - |
Configurations | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
PC industriel | Intel® Celeron® J6412 2,00 GHz / Burst 2,60 GHz, Quad-Core
Intel® Core TM i5-1145G7E (11th gen.) 1,5 GHz / Turbo 4,1 GHz, Quad-Core
Intel® Core TM i7-1185G7E (11th gen.) 1,8 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core
|
Système d'exploitation | Windows® 10, Windows® 11, (Android, Linux, Windows® 10 Enterprise LTSC d'autres sur demande) |
Mémoire du système | 4 GB à 64 GB DDR (selon le modèle) |
Capacité de stockage | 128 GB-1 TB SSD; d'autres capacités sur demande |
Interfaces I/O | 1-3x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x Gigabit Ethernet, 1-2x RS 232, d'autres interfaces sur demande |
Equipement PC (optionnel) | WiFi bi-bande, Bluetooth®, lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Endpoint/Client léger | IGEL OS pour les sessions de Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC et autres / ThinManager Ready |
Écran industriel | DisplayPort + HDMI (optionnel : VGA) | DisplayPort + HDMI |
Equipement écran (optionnel) | Lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Caractéristiques physiques | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Alimentation | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, ou 9 - 36 V DC | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz adaptateur secteur, ou 24 V DC |
Consommation d'énergie | 30 W (Écran industriel)
65 - 80 W (IPC, en fonction de la configuration) | 45 W (Écran industriel)
65 - 80 W (IPC, en fonction de la configuration) | 40 W (Écran industriel)
55 - 70 W (IPC, en fonction de la configuration) | 50 W (Écran industriel)
65 - 90 W (IPC, en fonction de la configuration) | 130 W (Écran industriel)
145 - 160 W (IPC, en fonction de la configuration) |
Dimensions (env. mm) | L 567 / H 380 / P 55 | L 615 / H 414 / P 55 | L 690 / H 450 / P 55 | L 820 / H 520 / P 55 | L 1300 / H 800 / P 60 |
Poids | env. 10 kg | env. 12 kg | env. 14 kg | env. 23 kg | env. 45 kg |
Habillage | Acier inoxydable 1.4301 |
Surface | grenaillée aux billes de verre |
Certification | CE, FCC / ISED, UL Listed C / US (selon le modèle) | CE, FCC / ISED (en option) |
Indice de protection | IP65 |