Modèle | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Variantes | PC industriel, client léger, écran |
Design | Compact, doté d'un habillage en acier inoxydable |
Affichage et contrôle | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Écran | 21,5" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 24" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 27" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 32" Écran IPS-LCD (16:9)
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 55'' Écran LCD (16:9),
angle à env. 178°, rétro-éclairage LED |
Résolution | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD | 3840 x 2160 UHD | 1920 x 1080 Full HD | 1920 x 1080 Full HD, 3840 x 2160 UHD |
Ecran tactile | Résistif ou TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch antireflets avec collage optique | TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch antireflets avec collage optique | TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch antireflets |
Clavier (optionnel) | Clavier en verre ou à membrane,
installé à des charnières à pivot réglables avec conduite de câble intégrée, pavé tactile | - |
Configurations | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
PC industriel | Intel® Celeron® N2930 1,83 GHz / Burst 2,16 GHz, quad-core*
Intel® Core TM i3-7100U (7th gen.) 2,40 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i5-7300U (7th gen.) 2,6 GHz / Turbo 3,5 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i7-8665UE (8th Gen.) 1,7 GHz / Turbo 4,4 GHz, Quad-Core
*ceci n´est pas valable pour le WAVE 227 |
Système d'exploitation | Windows® 10, (Android, Linux, Windows® 10 Enterprise LTSB/LTSC d'autres sur demande) |
Mémoire du système | 4 GB à 16 GB DDR4 (DDR3 à Celeron) |
Capacité de stockage | 128 GB SSD; d'autres capacités sur demande |
Interfaces I/O | 1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x Gigabit Ethernet, 1-3x RS 232, d'autres interfaces sur demande |
Equipement PC (optionnel) | WiFi bi-bande, Bluetooth®, lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Client léger | Client léger (par ex. IGEL) pour Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC et d'autres |
Écran industriel | DisplayPort (optionnel: VGA, HDMI) | DisplayPort (optionnel: HDMI) | HDMI (optionnel: VGA) | DisplayPort (optionnel: HDMI, VGA avec Full HD) |
Equipement écran (optionnel) | Lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Caractéristiques physiques | WAVE 221 | WAVE 224 | WAVE 227 | WAVE 232 | WAVE 255 |
Alimentation | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, ou 9 - 36 V DC | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz adaptateur secteur, ou 24 V DC |
Consommation d'énergie | 30 W (Écran industriel)
65 - 80 W (IPC, en fonction de la configuration) | 45 W (Écran industriel)
65 - 80 W (IPC, en fonction de la configuration) | 40 W (Écran industriel)
55 - 70 W (IPC, en fonction de la configuration) | 50 W (Écran industriel)
65 - 90 W (IPC, en fonction de la configuration) | 130 W (Écran industriel)
145 - 160 W (IPC, en fonction de la configuration) |
Dimensions (env. mm) | L 567 / H 380 / P 55 | L 615 / H 414 / P 55 | L 690 / H 450 / P 55 | L 820 / H 520 / P 55 | L 1300 / H 800 / P 60 |
Poids | env. 10 kg | env. 12 kg | env. 14 kg | env. 23 kg | env. 45 kg |
Habillage | Acier inoxydable 1.4301 |
Surface | grenaillée aux billes de verre |
Certification | CE, FCC / ISED (optionnel) |
Indice de protection | IP65 |