Sur la base de l’expérience rassemblée au cours de nombreuses années consacrées aux projets GMP de nos clients, nous proposons quatre variantes standard de nos systèmes IHM. Celles-ci correspondent parfaitement aux besoins individuels de votre cœur de métier. De ce fait vous trouverez pour sûr rapidement le système vous convenant parfaitement et en tirerez de nombreux avantages. Disponible pour certains systèmes IHM WAVE, PILOT et CONTROL.
Idéalement vous disposez d´ores et déjà d´une opinion quand à nos variantes laquelle vous pourrez nous communiquer lors d´un premier entretien.
Nous nous entretenons des possibilités offertes par chacune des variantes afin de trouver la solution la plus adaptée à votre besoin.
Nos variantes étant constituées de composants standard, vous bénéficiez de temps de traitement rapides et de coûts réduits.
Lorsque le budget prime sur les performances de l´ordinateur.
Facile à utiliser avec quasiment tous les types de gants grâce à un écran tactile résistif.
Variante d’entrée de gamme à prix avantageux pour solutions hardware conformes GMP.
Idéal pour les projets à budget limités.
Pour solutions virtualisées basées sur serveur via Microsoft TSE/RDP, Citrix, etc.
Convient parfaitement à l’utilisation avec IGEL OS, ThinManager ou autres solutions Endpoint similaires. Peut également être utilisé comme Client léger Windows.
Solution idéale pour l’utilisation performante d’applications virtualisées en salle blanche.
Concorde à une utilisation avec divers applicatifs comme les systèmes MES/DCS, affichages des IRC/états ou applications Cloud (par ex. Microsoft Azure).
Convient parfaitement aux besoins d´un système MES dans un environnement des sciences de la vie.
Solution Client lourd/PC pour applications Windows 10, avec des interfaces en sus ainsi que des bundles configurables à votre convenance.
Toutes les applications sont basées sur Windows 10 avec les interfaces nécessaires. Solutions d’authentification RFID/ NFC (CONNECT BOX optionnelle requise).
Meilleur rapport équipement/performances pour un système IHM basé sur Windows 10.
Équipement conçu pour des besoins particulièreent exigeant en matière de performance et d‘interfaces.
Solution Client lourd/PC à mettre en oeuvre pour des besoins de puissance et de traitement en local.
Conçu pour les applications .puissantes, les connections réseau duppliquées ainsi qu´une connectivité étendue pouvant être interfacées avec divers types de terminaux (par ex. chromatographie ou appareils d’analyse).
Performances élevées pour applications exigeantes.
Vous ne trouvez pas la configuration d’ordinateur adaptée à vos besoins ? Nous nous faisons un plaisir de vous proposer une solution personnalisée. Nos systèmes IHM sont disponibles avec des équipements optionnels tels que haut-parleur, bouton d´arrêt d´urgence de type « coup de poing » divers touches de fonctionalités ainsi que des interfaces supplémentaires à votre convenance.
Nous vous conseillons volontiers à ce sujet. Veuillez utiliser le formulaire de contact au bas de cette page.
Pour de plus amples informations, comme les données techniques, vous pouvez consulter notre brochure sur les variantes standard IHM.
ÉQUIPEMENT | LIGHT |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE | |
disponible pour WAVE 221 | disponible pour WAVE 221, 224, 232* et 255* | disponible pour WAVE 221, 224, 227, 232 et 255 | disponible pour WAVE 221, 224, 227, 232 et 255 | ||
*avec résolution FULL-HD | |||||
BASE | |||||
32 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | ||
4 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | ||
Intel Celeron N2930 (1.83 - 2.16 GHz) | Intel Celeron N2930 (1.83 - 2.16 GHz) | Intel i5-7300U (2.6 - 3.5 GHz) Dual-Core | Intel i7-8665UE (1.7 - 4.4 GHz) Quad-Core | ||
Écran tactile résistif de 21 pouces | PCT multi-touch avec collage optique (Modèle 55 pouces sans liaison optique) | PCT multi-touch avec collage optique (Modèle 55 pouces sans liaison optique) | PCT multi-touch avec collage optique (Modèle 55 pouces sans liaison optique) | ||
1x USB | 2x USB | 2x USB | 4x USB | ||
1x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 1x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | ||
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x Bluetooth | |||
1x DisplayPort | |||||
SYSTÈMES D’EXPLOITATION | |||||
Windows 10 | Licence Windows 10 (LTSC en option) | ● | ● | ● | ● |
IGEL OS | IGEL Endpoint OS | ● | ● | - | - |
OPTIONS | |||||
Keyboard+ | Clavier verre ou membrane | ● | ● | ● | ● |
Keyboard RFID | Clavier verre avec RFID / Authentification | - | ● | ● | ● |
Support pour douchette | Support de douchettes pour douchettes en filaire ou Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Console de douchettes standar | Consoles pour douchettes (par ex. Zebra ou Datalogic) | - | ● | ● | ● |
AC | Alimentation électrique | ● | ● | ● | ● |
DC | Alimentation électrique | ● | ● | ● | ● |
Lecteur RFID / NFC / Smartcard | WAVE : CONNECT BOX latéral | PILOT : RFID frontal | - | - | ● | ● |
BUNDLES | |||||
Duplex-Bundle | DisplayPort externe Interface moniteur, 2x USB suppl. (écran tactile + accessoires) | - | ● | ● | - |
Bundle d’authentification | CONNECT BOX/RFID lecteur d’authentification, par ex. pour Nymi | - | ● | ● | ● |
ÉQUIPEMENT |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE | |
disponible pour PILOT 217, 219 et 221 | disponible pour PILOT 217, 219 et 221 | disponible pour PILOT 217, 219 et 221 | ||
BASE | ||||
128 GB SSD |
128 GB SSD | 256 GB SSD | ||
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | ||
Intel Celeron N2930 (1.83 - 2.16 GHz) | Intel i5-7300U (2.6 - 3.5 GHz) Dual-Core | Intel i7-8665UE (1.7 - 4.4 GHz) Quad-Core | ||
PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | ||
2x USB | 2x USB | 4x USB | ||
2x Gigabit Ethernet | 1x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | ||
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x Bluetooth | ||
1x DisplayPort | ||||
SYSTÈMES D’EXPLOITATION | ||||
Windows 10 | Licence Windows 10 (LTSC en option) | ● | ● | ● |
IGEL OS | IGEL Endpoint OS | ● | - | - |
OPTIONS | ||||
Keyboard+ | Clavier verre ou membrane | ● | ● | ● |
Keyboard RFID | Clavier verre avec RFID / Authentification | ● | ● | ● |
Support pour douchette | Support de douchettes pour douchettes en filaire ou Bluetooth | ● | ● | ● |
Console de douchettes standar | Consoles pour douchettes (par ex. Zebra ou Datalogic) | ● | ● | ● |
AC | Alimentation électrique | ● | ● | ● |
DC | Alimentation électrique | ● | ● | ● |
Lecteur RFID / NFC / Smartcard | WAVE : CONNECT BOX latéral | PILOT : RFID frontal | - | ● | ● |
BUNDLES | ||||
Duplex-Bundle | DisplayPort externe Interface moniteur, 2x USB suppl. (écran tactile + accessoires) | ● | ● | - |
Bundle d’authentification | CONNECT BOX/RFID lecteur d’authentification, par ex. pour Nymi | ● | ● | ● |
ÉQUIPEMENT |
ENDPOINT |
ALLROUND |
PERFORMANCE |
disponible pour CONTROL 217, 221, 224 et 232* | disponible pour CONTROL 217, 221, 224 et 232 | disponible pour CONTROL 217, 221, 224 et 232 | |
* avec résolution FULL-HD | |||
BASE | |||
128 GB SSD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | |
Intel Celeron N2930 (1.83 - 2.16 GHz) | Intel i5-7300U (2.6 - 3.5 GHz) Dual-Core | Intel i7-8665UE (1.7 - 4.4 GHz) Quad-Core | |
PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | PCT multi-touch avec collage optique | |
2x USB | 4x USB | 4x USB | |
2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | |
1x VGA | 1x DisplayPort | 1x DisplayPort | |
1x RS232 | 1x HDMI | 1x USB-C | |
1x Bluetooth | 1x Bluetooth | 1x RS232 | |
1x Bluetooth | |||
SYSTÈMES D’EXPLOITATION | |||
Windows 10 | ● | ● | ● |
IGEL OS | ● | - | - |
OPTIONS | |||
Plaque frontale avec boulons | ● | ● | ● |
Plaque frontale pré-percée | ● | ● | ● |
Alimentation électrique AC | ● | ● | ● |
Alimentation électrique DC | ● | ● | ● |
Vous trouverez également toutes les informations sur nos systèmes dans notre catalogue produit. Le téléchargement est mis gratuitement à votre disposition.