Modèle | PILOT 217 | PILOT 219 | PILOT 221 |
Variantes | PC industriel, client léger, écran |
Design | C o m p a c t , d o t é d u n h a b i l l a g e e n a c i e r i n o x y d a b l e |
Affichage et contrôle | PILOT 217 | PILOT 219 | PILOT 221 |
Écran | 17,3" Écran TN-LCD (16:9),
rétro-éclairage LED | 19" Écran IPS-LCD (5:4)
avec angle à env. 178°, rétro-éclairage LED | 21,5" Écran IPS-LCD (16:9)
avec angle à env. 178°, rétro-éclairage LED |
Résolution | 1920 x 1080 Full HD | 1280 x 1024 SXGA | 1920 x 1080 Full HD |
Ecran tactile | TCP (technologie capacitive projetée) multi-touch avec collage optique et sur la face avant un film en polyester laminé (antireflet/éviter les éclats de verre) |
Clavier (optionnel) | Clavier en verre ou à membrane,
installé à des charnières à pivot réglables avec conduite de câble intégrée, pavé tactile |
Configurations | PILOT 217 | PILOT 219 | PILOT 221 |
PC industriel | Intel® Celeron® N2930 1,83 GHz / Burst 2,16 GHz, quad-core
Intel® Core TM i3-5010U 2.1GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i5-5350U 1,8 GHz / Turbo 2,9 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i5-7300U (7th Gen.) 2,6 GHz / Turbo 3,5 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i7-5650U 2.2GHz / Turbo 3,1 GHz, Dual-Core
Intel® Core TM i7-7600U (7th Gen.) 2,8 GHz / Turbo 3,9 GHz, Dual-Core |
Système d'exploitation | Windows® 10, (Android, Linux, Windows® 10 Enterprise LTSB/LTSC d'autres sur demande) |
Mémoire du système | 4 GB DDR3 à 16 GB DDR3 (DDR4 à 7th Gen.) |
Capacité de stockage | 128 GB mSATA SSD; d'autres capacités et type de stockage sur demande |
Interfaces I/O | 1-4x USB 3.0, 1-6x USB 2.0, 1-2x Gigabit Ethernet, 1-3x RS 232, d'autres interfaces sur demande |
Équipement PC (optionnel) | WLAN, Bluetooth®, lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Client léger | Client léger (par ex. IGEL) pour Microsoft (RDP), VMware, Citrix, VNC et d'autres |
Écran industriel | DisplayPort, optionnel: VGA, HDMI |
Équipement écran (optionnel) | Lecteur RFID/NFC/Smartcard (compatible avec Nymi Band), haut-parleur, sur demande: webcam, microphone |
Caractéristiques physiques | PILOT 217 | PILOT 219 | PILOT 221 |
Alimentation | 100 - 240 V AC à 50 - 60 Hz, ou 9 - 36 V DC |
Consommation d'énergie | 20 W (Écran industriel)
35 - 50 W (IPC, en fonction de la configuration) | 40 W (Écran industriel)
55 - 70 W (IPC, en fonction de la configuration) | 30 W (Écran industriel)
65 - 80 W (IPC, en fonction de la configuration) |
Dimensions (env. mm) | L 461 / H 324 / P 55 | L 470 / H 400 / P 55 | L 570 / H 367 / P 55 |
Poids | env. 8 kg | env. 10 kg | env. 11 kg |
Habillage | Acier inoxydable 1.4301, 1.4404 (optionnel) |
Surface | Poncée |
Certification | CE, FCC / ISED (optionnel) |
Indice de protection | IP65 |